Stockliste
ANDERE AQUARIENTIERE
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
1,00 | Ambystoma mexicanum | Rippenmolch, Axolotl | 15-20 |
2,00 | Hymenochirus sp. | Zwergkrallenfrosch | 2,5-3 |
3,00 | Cherax holthuisi | Aprikosenkrebs | 8-10 |
4,00 | Cardiosoma armatum | Colorkrabbe | 5 |
5,00 | Cambarellus patzcuarensis orange | Minikrebs orange, CPO | 3-3,5 |
6,00 | Procambarus fallax | Marmorkrebs | 5 |
7,00 | Procambarus fallax | Marmorkrebs | 10 |
8,00 | Procambarus alleni | Blauer Florida Hummer | 10 |
9,00 | Procambarus clarkii orange | Oranger Sumpfkrebs | 5-10 |
10,00 | Caridina cf. Cantonensis | Bienengarnele | 1,5-2 |
11,00 | Caridina cf. Cantonensis | Bienengarnele Blue Tiger | 1,5-2 |
12,00 | Caridina cf. Cantonensis | Bienengarnele Crystal Red | 1,5-2 |
13,00 | Neocaridina denticulata (red cherry shrimp) | Garnele red cherry | 1,5-2 |
14,00 | Neocaridina denticulata (red rili sakura) | Garnele red rili sakura | 1,5-2 |
15,00 | Neritina sp. zebra | Zebra Rennschnecke | 2-3 |
BUNTBARSCHE
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
17,00 | Aulonocara sp. fire red | Kaiserbuntbarsch rot | 8 |
18,00 | Astronotus ocellatus Red Oscar | Pfauenaugenbuntbarsch Red Oscar | 6-7 |
19,00 | Cleithracara maronii | Maronibuntbarsch | 5 |
20,00 | Aequidens pulcher (latifrons) | Blaupunktbuntbarsch | 5-6 |
21,00 | Aequidens rivulatus | Goldsaumbuntbarsch | 5 |
22,00 | Apistogramma agassizii dopp.rot | Amazonas Zwergbb.doppel rot | 3-4 |
23,00 | Apistogramma cacat.doppelrot | Kakadu-Zwergbb. doppelrot | 3-4 |
24,00 | Apistogramma borellii Opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal | 4 |
25,00 | Apistogramma macmasteri | Villavicencio-Zwergbuntbarsch | 4 |
26,00 | Apistogramma nijsseni | Panda-Zwergbuntbarsch | 4 |
27,00 | Gymnogeophagus steindachneri | Rothauben Erdfresser | 5-7 |
28,00 | Copadichromis spec. Kadango | Malawibuntbarsch | 5-10 |
29,00 | Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | 10-12 |
30,00 | Cheilochromis euchilus | Sauglippenbuntbarsch | 10 |
31,00 | Scienochromis ahli | Dotterbuntbarsch | 8 |
32,00 | Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 6-7 |
33,00 | Hemichromis spec. Gabun | Roter Buntbarsch | 5-7 |
34,00 | Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | 8 |
35,00 | Julidochromis marlieri | Schachbrett-Schlankcichlide | 4-5 |
36,00 | Labeotropheus trewavassae | Gestreckter Schabemundmaulbrüter | 4-5 |
37,00 | Labidochromis spec. yellow | Gelber Malawibuntbarsch | 5-6 |
38,00 | Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4-5 |
39,00 | Melanochromis auratus | Türkisgoldbarsch | 5-7 |
40,00 | Melanochromis maingano | Malawibuntbarsch | 4-5 |
41,00 | Herichthys carpintae | Perlcichlide | 7-10 |
42,00 | Nanacara anomala | Glänzender Zwergbuntbarsch | 3-4 |
43,00 | Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | 3-4 |
44,00 | Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch | 3-5 |
45,00 | Thorichthys ellioti | Elliots Buntbarsch | 3-5 |
46,00 | Tropheus duboisi | Weißpunkt-Brabantbuntbarsch | 4-5 |
47,00 | Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch | 4-5 |
48,00 | Vieja synspilum | Feuerkopfbuntbarsch | 5 |
49,00 | Symphysodon aequifasciatus brown | Diskus braun | 9-10 |
50,00 | Symphysodon aequifasciatus blue | Diskus blau | 6-7 |
51,00 | Iodotropheus sprengerae | Fliederbuntbarsch | 6-8 |
52,00 | Guianacara cf. Geayi | Sattelfleckbuntbarsch | 5-7 |
53,00 | Pseudotropheus estherae rot rot | Zebrabuntbarsch rot rot | 6-8 |
54,00 | Pseudotropheus callainos | Kobaltzebra | 6-8 |
55,00 | Pseudotropheus greshakei | Malawibuntbarsch | 6-8 |
56,00 | Pseudotropheus sp. Tropheops Chilumba | Malawibuntbarsch | 4 |
57,00 | Pterophyllum scalare natur | Naturskalar | 5 |
58,00 | Pterophyllum scalare marble | Marmorskalar | 4 |
59,00 | Pterophyllum scalare blue | Blauspiegelskalar | 5-7 |
60,00 | Pterophyllum scalare koi | Koiskalar | 5-7 |
61,00 | Pterophyllum sp. Red Spotted Guyana | Naturskalar Rotgepunktet | 5 |
62,00 | Pterophyllum sp. Rio Manacapuru red | Rotrückenskalar | 5 |
63,00 | Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch | 5-6 |
64,00 | Heros efasciatus Rotkeil | Augenfleckbuntbarsch Rotkeil | 6 |
65,00 | Hypselecara temporalis | Smaragdbuntbarsch | 6 |
66,00 | Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | 5 |
67,00 | Hypsophrys nicaraguensis | Nikaragua-Buntbarsch | 7 |
68,00 | Archocentrus nigrofasciatus | Grünflossenbuntbarsch | 4-7 |
69,00 | Rocio octofasciata | Achtbindenbuntbarsch | 10 |
70,00 | Cryptoheros sajica | Sajica-Buntbarsch | 5-6 |
71,00 | Aequidens tetramerus | Grünglanzbuntbarsch | 8 |
72,00 | Etroplus suratensis | Indischer Streifenbuntbarsch | 8-9 |
SALMLER
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
74,00 | Hyphessobrycon callistus | Blutsalmler | 2.5-3 |
75,00 | Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 2.5-3 |
76,00 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon | 2,5 |
77,00 | Hyphessobrycon bentosi / ornatus | Schmucksalmler | 3 |
78,00 | Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | 2.5-3 |
79,00 | Hyphessobrycon amandae | Funkensalmler | 2 |
80,00 | Hyphessobrycon erythrostigma | Kirschflecksalmler | 3 |
81,00 | Astyanax columbiana | Rot-blauer Kolumbianer | 3-3.5 |
82,00 | Inpaichthys kerri super blue | Inpa-Salmler,Königsalmler super blau | 2.5-3 |
83,00 | Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 3-4 |
84,00 | Carnegiella strigata | Marmor-Beilbauchfisch | 2,5-3 |
85,00 | Hemigrammus filamentosus | Phönixsalmler | 3 |
86,00 | Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 2,5 |
87,00 | Hemigrammus rhodostomus / bleheri | Rotkopfsalmler | 3 |
88,00 | Megalamphodus megalopterus | Schwarzer Phantom | 3 |
89,00 | Megalamphodus sweglesi | Roter Phantom | 2,5-3 |
90,00 | Moenkhausia pittieri | Brilliantsalmler | 4 |
91,00 | Nematobrycon palmeri | Kaisertetra | 3-4 |
92,00 | Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler | 5 |
93,00 | Pristella maxilaris/riddlei/ | Sternflecksalmler | 2,5-3 |
94,00 | Paracheirodon innesi | Neonsalmler | 2,5 |
95,00 | Paracheirodon axelrodi | Roter Neon | 2.5 |
96,00 | Paracheirodon simulans | Blauer Neon | 1,5 |
97,00 | Boehlkea fredcochui | Blauer Perusalmler | 4 |
98,00 | Hasemania nana | Kupfersalmler | 2,5-3 |
99,00 | Ctenolucius hujeta | Hechtsalmler | 15 |
100,00 | Serassalmus nattereri | Sägesalmler | 8 |
BARBEN
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
102,00 | Barbodes nigrofasciatum | Purpurkopfbarbe | 2,5-3 |
103,00 | Barbodes schuberti / semifasciolatus | Brokatbarbe | 3-4 |
104,00 | Brachydanio rerio | Zebrabärbling | 3-3.5 |
105,00 | Barbus tetrazona | Sumatrabarbe | 3 |
106,00 | Barbus tetrazona grun | Moosbarbe | 3 |
107,00 | Barbus titteya | Bitterlingsbarbe | 3 |
108,00 | Barbus conchonius | Prachtbarbe | 3.5 |
109,00 | Barbus sp.Odessa | Odessabarbe | 3,5 |
110,00 | Crossocheilus siamensis | Siamensische Rüsselbarbe | 3 |
111,00 | Crossocheilus reticulatus | Puzzlebarbe Algenfresser | 7-8 |
112,00 | Garra rufa | Rötliche Saugbarbe- gegen Schuppenflechte | 3,5 |
113,00 | Danio choprae | Rotlinien Danio | 3-3,5 |
114,00 | Rasbora heteromorpha | Keilfleckbärbling | 2,5 |
115,00 | Tanichthys micagemmae | Zwergkardinalfisch | 2,5-3 |
116,00 | Tanichthys albonubes | Kardinalfisch | 2,5-3 |
117,00 | Labeo bicolor | Feuerschwanz-Fransenlipper | 4-5 |
118,00 | Labeo frenatus | Grüner Fransenlipper | 4-5 |
119,00 | Puntius denisonii | Rotstrichbarbe | 4-7 |
120,00 | Rasbora kalochroma | Schönflossenbärbliong | 5-6 |
WELSE
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
122,00 | Corydoras paleatus albino | Panzerwels albino | 3 |
123,00 | Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels | 3-5 |
124,00 | Corydoras panda | Panda-Panzerwels | 2,5 |
125,00 | Corydoras aeneus | Metall-Panzerwels | 3-5 |
126,00 | Corydoras sterbai NZ | Sterbais Panzerwels | 3 |
127,00 | Corydoras pygmaeus | Zwergpanzerwels | 1,5 |
128,00 | Ancistrus sp. | Blauer Antennenwels | 2,5-10 |
129,00 | Arius seemanni | Minihai Wels | 15 |
130,00 | Hoplosternum thoracatum | Gemalter Schwielenwels | 8-10 |
131,00 | Rineloricaria sp. red | Lanzenharnischwels rot | 5-7 |
132,00 | L -134 Peckoltia sp. | L -134 | 5 |
133,00 | L – 66 Hypancistrus sp. | L – 66 | 6 |
134,00 | L -144 Ancistrus sp. | L -144 | 6 |
135,00 | L -102 Hypancistrus sp. | L -102 | 6 |
136,00 | L – 159 Ancistrus sp. | Wurmlinienancistrus | 6 |
137,00 | L – 75 Ancistomus sp. | L – 75 | 20 |
138,00 | Synodontis multipunctatus | Vielpunkt-Fiederbartwels | 6-8 |
139,00 | Microglanis parahybae | Grosser Harlekinwels | 6 |
140,00 | Rineloricaria parva | Hexenwels | 5-6 |
141,00 | Otocinclus vestitus | Gestreift Ohrgitter-Harnischw. | 3 |
142,00 | Pimelodus pictus | Engelantennenwels | 10 |
143,00 | Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels | 7-25 |
144,00 | Synodontis nigriventis | Rückenschwimmender Kongowels | 6 |
145,00 | Sorubim lima | Spatelwels | 12 |
146,00 | Ancistrus sp. Gold | Antennenwels gold | 3 |
147,00 | Rineloricaria beni | Zwerghexenwels | 6-7 |
LABYRINTHFISCHE UND KILLIS
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
149,00 | Colisa lalia | Zwergfadenfisch | 3-4 |
150,00 | Colisa chuna red | Honiggurami rot | 3-3,5 |
151,00 | Helostoma temmincki | Küssender Gurami | 4 |
152,00 | Macropodus opercularis | Makropode rot | 5-6 |
153,00 | Trichogaster trichopterus cosby | Marmorfadenfisch | 5-6 |
154,00 | Trichogaster trichopterus | Blauer Fadenfisch | 6-7 |
155,00 | Trichogaster trichopterus gold | Goldfadenfisch | 5-6 |
156,00 | Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 5-6 |
157,00 | Betta splendens female | Kampffisch weibl. | 3-4 |
158,00 | Betta splendens male | Kampffisch männl. | 6 |
159,00 | Ctenopoma acutirostre | Leopard Buschfisch | 15 |
160,00 | Ctenopoma pellegrini | Pellegrins Buschfisch | 8 |
161,00 | Aphyosemion australe Kap Lopez | Bunter Prachtkärpfling | 3-4 |
162,00 | Aplocheilus lineatus | Streifenhechtling | 5-8 |
163,00 | Aplocheilus panchax | Gemeiner Hechtling | 6 |
164,00 | Epiplatys dageti | Querbandhechtling | 3 |
165,00 | Pseudepiplatys anullatus | Ringelhechtling | 2-2,5 |
LEBENDGEBÄRENDE ZAHNKARPFEN
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
167,00 | Poecilia reticulata | Guppy | 4-5 |
168,00 | Poecilia reticulata wild Brasilien | Guppy natur | 2-3 |
169,00 | Poecilia reticulata Endler | Endlerguppy | 2-4 |
170,00 | Poecilia sphenops black | Blackmolly | 3-5 |
171,00 | Poecilia sphenops marble | Scheckenmolly | 3-5 |
172,00 | Xiphophorus helleri mix | Schwerträger mix | 5-6 |
173,00 | Xiphophorus helleri red | Schwertträger rot | 4-6 |
174,00 | Xiphophorus maculatus coral | Platy rot coral | 3 |
175,00 | Xiphophorus maculatus red wagtail | Platy wagtail rot | 3 |
176,00 | Xiphophorus variatus | Papageienplaty | 3 |
177,00 | Ameca splendens | Flitterkärpfling | 4-6 |
SONSTIGE FISCHE
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
179,00 | Melanotaenia boesemani | Boesemans Regenbogenfisch | 5-6 |
180,00 | Melanotaenia lacustris | Blauer Regenbogenfisch | 6-7 |
181,00 | Pangio kuhli | Dornauge gestreift | 5-6 |
182,00 | Botia lohachata | Netzschmerle | 4 |
183,00 | Botia macracantha | Prachtschmerle | 5-15 |
184,00 | Brachygobius doriae | Goldringelgrundel | 2-2,5 |
185,00 | Erpetoichthys calabaricus | Flösselaal | 40 |
186,00 | Polypterus senegalus | Flösselhecht | 30 |
187,00 | Rhinogobius wui | Weißwangengrundel | 4 |
188,00 | Acanthopsis dialuzona | Rüsselschmerle | 10 |
189,00 | Tetraodon travancoricus | Erbsenkugelfisch | 2 |
190,00 | Tetraodon nigroviridis | Punktierter Kugelfisch | 5 |
191,00 | Toxotes jaculatrix | Schützenfisch | 15 |
KALTWASSERFISCHE
Code | wiss. Name | deutscher Name | cm |
194,00 | Carassius auratus Schleier | Schleierschwanz Mix | 5 |
195,00 | Carassius auratus | Goldfisch | 5-20 |
196,00 | Carassius auratus schubunkin | Schubunkin | 10-12 |
197,00 | Cyprinus carpio Koi Europa | Koi | 10-12 |
198,00 | Tinca tinca gold | Goldschleie | 15 |
199,00 | Tinca tinca | Grünschleie | 15 |
200,00 | Leuciscus idus | Goldorfe | 10 |
201,00 | Ctenopharyngodon idella | Graskarpfen | 6 |
Aquaristikoase Sachsen
Schneeberger Straße 67 08112 Wilkau-Haßlau, Telefon: 0375/4728067